专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1536%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254-256期 | 小 | 0254期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0253期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0249期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 大 | 0247期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0244期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0239期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0237期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0236期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0235期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 大 | 0233期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 大 | 0227期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0223期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0221期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0218期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0215期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0213期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0211期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 大 | 0209期 3连中 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0207期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 大 | 0205期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0203期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0202期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0201期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0198期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0196期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0195期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0194期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0191期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0189期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0188期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0185期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0179期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。